CEK HARGA MATERIAL Baja Ringan Dan Plafon Pvc
Daftar Harga Kabel Listrik Per Meter Semua Merk Terbaru
Stok | Tersedia |
Kategori | Elektronik |
Daftar Harga Kabel Listrik Per Meter Semua Merk Terbaru
Harga Kabel Listrik – Meski sebagian daerah masih sulit listrik, namun penduduk Indonesia kini memiliki jalur listrik masing-masing di setiap rumah. Memiliki jalur listrik rumahan artinya harus memiliki kabel listrik untuk instalasi rumah yang aman pula. Dengan begitu, kita benar-benar bisa merasa aman menggunakan arus listrik untuk sejumlah besar manfaat serta untuk menghindari risiko yang ada.
Berkenalan Dengan Jenis-Jenis Kabel
Dilihat dari bentuk, kabel listrik terdiri dari dua bagian. Yaitu bagian isolator berupa pembungkus kabel yang tidak menghantarkan listrik. Dengan isolator inilah arus kabel tidak akan terpercik melukai tangan atau pun lingkungan sekitar. Sementara di bagian dalam terdapat bagian konduktor berupa kawat-kawat penghantar listrik yang biasanya terbuat dari aluminium dan tembaga. Sementara jika dilihat dari jenis tegangannya, maka kabel listrik dibedakan menjadi tiga. Yaitu kabel listrik tegangan tinggi, kabel listrik tegangan rendah dan kabel listrik tegangan menengah.
Cara Pintar Memilih Kabel Listrik Untuk Instalasi Rumah
Kabel Listrik Untuk Instalasi Rumah
Mengingat keperluan rumah tangga yang menggunakan arus listrik ada banyak sekali, maka penting bagi kita untuk menyesuaikan kebutuhan dengan jenis kabel yang ada. Biasanya penggunaan kabel dibagai menjadi dua kepentingan yaitu saat kabel harus ditanam di tanah dan digantung di udara atau di antara dua tiang.
Saat kabel harus ditanam di tanah maka tipe kabel yang lebih cocok adalah tipe NYFGbY. Kabel dengan tipe ini lebih tahan terhadap tekanan mekanik, bersandar pada udara, serta dilengkapi dengan lapisan yang berlapis. Sehingga sangat aman terhadap aktivitas di tanah serta melihat dan tekanan dari permukaan.
Sementara jika kabel harus digantung maka lebih cocok menggunakan tipe NFA2X atau NFA2X-T. Jenis kabel ini memiliki sifat lentur yang akan bekerja saat kabel mengalami pemuaian dan perubahan perubahan suhu, tidak mudah putus, ringan, memiliki isolasi yang tebal dan dapat digantung.
Harga Kabel Listrik Per Meter Terlengkap
Setelah mengetahui jenis-jenis kabel listrik serta tips memilihnya, kini saatnya Anda melakukan survei harga kabel listrik untuk instalasi rumah.
Merk ETERNA
Ketik NYA
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Eterna NYA 1×1.5 | 100 m | 145.500 |
Eterna NYA 1×2.5 | 100 m | 230,250 |
Eterna NYA 1×4 | 100 m | 360.250 |
Eterna NYA 1×6 | 100 m | 530.500 |
Eterna NYA 1×10 | 100 m | 877.750 |
Ketik NYM
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Eterna NYM 3×1.5 | 50 m | 293.300 |
Eterna NYM 3×2.5 | 50 m | 417.750 |
Eterna NYM 2×1.5 | 50 m | 229.250 |
Eterna NYM 2×2.5 | 50 m | 328.250 |
Eterna NYM 3×4 | 50 m | 687.750 |
Eterna NYM 4×2.5 | 50 m | 535.500 |
Eterna NYM 4×4 | 50 m | 885.500 |
Eterna NYM 4×6 | 50 m | 1.245.500 |
Eterna NYM 4×10 | 50 m | 2.027.750 |
Ketik NYY
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Abadi NYY 2 × 1,5 | 50 m | 322.250 |
Abadi NYY 2 × 2.5 | 50 m | 434.400 |
Abadi NYY 3 × 1,5 | 50 m | 398.800 |
Abadi NYY 3 × 2.5 | 50 m | 535.500 |
Abadi NYY 3×4 | 50 m | 830.500 |
Abadi NYY 3×6 | 50 m | 1.100.500 |
Abadi NYY 4 × 2.5 | 50 m | 648.250 |
Abadi NYY 4×4 | 50 m | 1.010.250 |
Abadi NYY 4×6 | 50 m | 1.310.250 |
Abadi NYY 4×10 | 50 m | 2.220.500 |
Merk SUPREME
Ketik NYA
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Eterna NYA 1×1.5 | 100 m | 185.500 |
Eterna NYA 1×2.5 | 100 m | 300.500 |
Ketik NYM
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
Eterna NYM 2×1.5 | 50 m | 280.550 |
Eterna NYM 2×2.5 | 50 m | 400.500 |
Eterna NYM 3×1.5 | 50 m | 360.500 |
Eterna NYM 3×2.5 | 50 m | 520.550 |
Eterna NYM 4×2.5 | 100 m | 1.400.550 |
NYM A | Daftar |
2 × 0,75 | Rp. 440.500 |
2 × 1,5 | Rp. 656.250 |
2 × 2.5 | Rp. 940.850 |
2 × 4 | Rp. 1.296.500 |
2 × 6 | Rp. 1.712.250 |
2×10 | Rp. 3.027.250 |
2 × 16 | Rp. |
3 × 0,75 | Rp. |
3 × 1,5 | Rp. 841.650 |
3 × 2.5 | Rp. 1.200.500 |
3 × 4 | Rp. 1.736.500 |
3 × 6 | Rp. 2.376.500 |
3 × 10 | Rp. 4.019.250 |
4 × 0,75 | Rp. |
4 × 1,5 | Rp. 1.017.750 |
4 × 2.5 | Rp. 1.528.800 |
4×4 | Rp. 2.236.500 |
4×6 | Rp. 3.144.400 |
4×10 | Rp. 5.120.500 |
4 × 16 | Rp. |
4 × 25 | Rp. |
4 × 35 | Rp. |
4 × 50 | Rp. |
4×70 | Rp. |
4×95 | Rp. |
4 × 120 | Rp. |
NYM B | Daftar |
2 × 23 | Rp. |
2 × 0,75 | Rp. 440.000 |
2 × 1,5 | Rp. 656.500 |
2 × 2.5 | Rp. 940.850 |
3 × 1,5 | Rp. 841.500 |
3 × 2.5 | Rp. 1.200.500 |
NYA A | Daftar |
1.5 | Rp. 180.250 |
2.5 | Rp. 288.250 |
4 | Rp. 450.500 |
6 | Rp. 669.500 |
10 | Rp. 1.107.750 |
16 | Rp. 1.800.500 |
25 | Rp. 2.850.500 |
35 | Rp. 3.900.000 |
50 | Rp. 5.400.500 |
70 | Rp. 7.800.500 |
95 | Rp. 10.650.000 |
120 | Rp. 13.200.500 |
150 | Rp. 16.500.500 |
NYFGBY A | Daftar |
2 × 4 | Rp. 2.015.500 |
2×10 | Rp. 4.275.500 |
2 × 16 | Rp. 5.625.500 |
3 × 2.5 | Rp. 1.885.500 |
3 × 4 | Rp. 2.795.500 |
4 × 2.5 | Rp. 2.340.250 |
4×4 | Rp. 3.445.250 |
4×6 | Rp. 4.472.250 |
4×10 | Rp. 6.600.500 |
4 × 16 | Rp. 9.540.500 |
4 × 25 | Rp. 13.200.500 |
4 × 35 | Rp. 16.800.500 |
4 × 50 | Rp. 21.600.550 |
4×70 | Rp. 29.400.550 |
4×95 | Rp. 40.950.500 |
Kabel Telepon | Daftar |
2c | Rp. 69.950 |
3c | Rp. 102.250 |
4c | Rp. 118.850 |
5c | Rp. 150.850 |
6c | Rp. 161.500 |
7c | Rp. 204.850 |
8c | Rp. 226.250 |
9c | Rp. 269.500 |
10c | Rp. 280.400 |
12c | Rp. 333.300 |
14c | Rp. 366.500 |
15c | Rp. 387.500 |
20c | Rp. 484.500 |
27c | Rp. 733.500 |
NYY A | Daftar |
2 × 0,75 | Rp. |
2 × 1,5 | Rp. 928.500 |
2 × 2.5 | Rp. 1.248.250 |
2 × 4 | Rp. 1.659.250 |
2 × 6 | Rp. 2.105.500 |
2×10 | Rp. 3.158.250 |
2 × 16 | Rp. 4.350.550 |
3 × 0,75 | Rp. |
3 × 1,5 | Rp. 1.144.400 |
3 × 2.5 | Rp. 1.536.500 |
3 × 4 | Rp. 2.096.500 |
3 × 6 | Rp. 2.777.750 |
3 × 10 | Rp. 4.128.850 |
4 × 0,75 | Rp. |
4 × 1,5 | Rp. 1.328.850 |
4 × 2.5 | Rp. 1.846.500 |
4×4 | Rp. 2.544.500 |
4×6 | Rp. 3.304.500 |
4×10 | Rp. 5.600.550 |
4 × 16 | Rp. 6.990.550 |
4 × 25 | Rp. 11.010.550 |
4 × 35 | Rp. 14.580.550 |
4 × 50 | Rp. 19.740.500 |
4×70 | Rp. 27.600.500 |
4×95 | Rp. 38.280.500 |
4 × 120 | Rp. 53.550.500 |
NYMHY B | Daftar |
2 × 23 | Rp. |
2 × 0,75 | Rp. 149.950 |
2 × 1,5 | Rp. |
2 × 2.5 | Rp. |
3 × 1,5 | Rp. |
3 × 2.5 | Rp. |
NYAF A | Daftar |
1.5 | Rp. 208.850 |
2.5 | Rp. 364.500 |
4 | Rp. 534.400 |
6 | Rp. 797.250 |
10 | Rp. 1.444.450 |
16 | Rp. 1.800.500 |
25 | Rp. 2.880.500 |
35 | Rp. 3.840.500 |
50 | Rp. 6.300.550 |
70 | Rp. 9.000.550 |
95 | Rp. 12.390.550 |
120 | Rp. 16.710,250 |
150 | Rp. 21.000.250 |
185 | Rp. 24.000.300 |
240 | Rp. 33.420.400 |
NYMHY/NYYHY A | Daftar |
2 × 0,75 | Rp. 448.850 |
2 × 1,5 | Rp. 768.850 |
2 × 2.5 | Rp. 1.040.400 |
2 × 4 | Rp. 1.336.500 |
2 × 6 | Rp. 1.856.500 |
2×10 | Rp. 3.280.250 |
2 × 16 | Rp. |
3 × 0,75 | Rp. 720.550 |
3 × 1,5 | Rp. 1.060.550 |
3 × 2.5 | Rp. 1.548.850 |
3 × 4 | Rp. 1.786.500 |
3 × 6 | Rp. 2.888.850 |
3 × 10 | Rp. 5.023.250 |
4 × 0,75 | Rp. 1.240.500 |
4 × 1,5 | Rp. 1.592.250 |
4 × 2.5 | Rp. 2.036.500 |
4×4 | Rp. 2.598.850 |
4×6 | Rp. 3.556.500 |
4×10 | Rp. 6.386.500 |
4 × 16 | Rp. 10.260.550 |
4 × 25 | Rp. 15.600.550 |
4 × 35 | Rp. 20.000.550 |
4 × 50 | Rp. |
4×70 | Rp. |
4×95 | Rp. |
4 × 120 | Rp. |
Demikian informasi seputar harga kabel listrik per meter semua merk terbaru. Harga dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi. Semoga bermanfaat.
Daftar Harga Kabel Listrik Per Meter Semua Merk Terbaru
Berat | 300 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 189 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Biaya Pasang AC Rumah – Suasana yang nyaman dipercaya mampu membuat suasana hati menjadi lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Itulah mengapa perusahaan besar wajib menggunakan jasa pasang AC pada setiap ruangan kerja. Tidak terbatas perusahaan saja, namun sekolah, pusat pembangunan dan rumah menyarankan pasang AC untuk menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan sejuk. 4 Pertimbangan… selengkapnya
*Harga Hubungi CS
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.