Harga Sewa Alat Berat – Keberadaan berbagai alat berat pada bidang konstruksi memang sangatlah membantu manusia dalam membuat bangunan. Dengan adanya alat itu maka proses pengerjaan akan lebih cepat dan hasil akhir diharapkan lebih baik lagi.
Berbagai alat berat memiliki ukuran dan juga desain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Beberapa fungsi alat berat dalam konstruksi seperti untuk konstruksi bangunan, konstruksi jalanan, perkembungan, pertambangan dan lain sebagainya.
Berbagai Jenis Alat Berat yang Umum digunakan di Indonesia
Perlu diketahui bahwa alat-alat yang saat ini ada memiliki fungsi dan jenis yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa peralatan berat yang umum atau sering digunakan di Indonesia.
- Crane
- Excavator
- Bulldozer
- Wheel Loader
- Motor Grader
Selain mengetahui apa saja alat berat, Anda juga wajib mengetahui daftar harga untuk menyewa alat berat. Itu dikarenakan berbagai benda tersebut terbilang mahal, maka lebih baik Anda melakukan sewa. Langsung saja simak informasi lengkapnya di bawah ini.
Baca juga: Harga 1 Mobil Molen Holcim
Daftar Harga Sewa Alat Berat Per Jam Terupdate Bulan April 2020
No | Nama Alat | Merk | Harga |
1 | Excavator Mini PC 40 | All merk | IDR 160.500/jam |
2 | Excavator Mini PC 50 | All merk | IDR 160.500/jam |
3 | Excavator Mini PC 75 | All merk | IDR 170.500/jam |
4 | Excavator PC 100 | All merk | IDR 155.500/jam |
5 | Excavator PC 200 | All merk | IDR 195.500/jam |
6 | Wheel Loader 0,8M3 | Komatsu WA-70 | IDR 120.500/jam |
7 | Wheel Loader 1,2M3 | Komatsu WA-100 | IDR 140.500/jam |
8 | Wheel Loader 1,2M3 | Komatsu WA-120 | IDR 160.500/jam |
9 | Wheel Loader 1,5M3 | Komatsu WA-150 | IDR 170.500/jam |
10 | Wheel Loader 1,8M3 | Komatsu WA-180 | IDR 200.500/jam |
11 | Wheel Loader 2,0M3 | Komatsu WA-200 | IDR 230.500/jam |
12 | Wheel Loader 3,0M3 | Komatsu WA-300 | IDR 260.500/jam |
13 | Wheel Loader 3,2M3 | Komatsu WA-320 | IDR 280.500/jam |
14 | Bulldozer D20-3 | Komatsu | IDR 150.500/jam |
15 | Bulldozer D31E | Komatsu | IDR 155.500/jam |
16 | Bulldozer D65P | Komatsu | IDR 170.500/jam |
17 | Bulldozer D85 | Komatsu | IDR 185.500/jam |
18 | Motor Grader | Cat 120H | IDR 170.500/jam |
19 | Motor Grader | Komatsu GD511 | IDR 190.500/jam |
20 | Motor Grader | Komatsu GD655 | IDR 250.500/jam |
21 | Crane Kapasitas 30-35 ton | IDR 350.500/jam | |
22 | Crawel Crane 10-15 ton | IDR 3.900.500/8jam | |
23 | Roughter Crane 10 ton | IDR 5.500.500/shift |
Keterangan :
- Berbagai harga yang tertera di atas dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga belum termasuk operator dan bahan bakar
- Harga juga belum termasuk biaya demobilisasi dan mobilisasi
- Pembayaran wajib dilakukan sebelum alat yang dipesan akan dikirim
Baca juga: Harga Sewa Pompa Beton di Tangerang
Itulah tadi mengenai berbagai alat berat pada bidang konstruksi dan juga harga sewanya. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat membantu Anda.