Harga Asbes – Orang Indonesia pada umumnya terbiasa mengandalkan genteng sebagai atap rumah. Namun tahukah Anda bahwa terdapat material lain yang tidak kalah populer dari genteng. Menjadi alternatif yang paling digemari, asbes berhasil menarik minat konsumen sebagai material atap.
Hal ini dikarenakan cara pemasangannya yang praktis dan tidak ribet. Selain itu harganya yang terbilang miring di antara material sekelasnya menjadi alasan mengapa asbes banyak diminati.
Kelebihan Dan Kekurangan Asbes Sebagai Atap Rumah
Menjadi konsumen yang kritis adalah hak setiap orang. Termasuk halnya jika Anda ingin mencari tahu material apa yang akan Anda gunakan sebagai atap. Sebagaimana genteng dan seng, asbes juga memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.
Jika Anda tidak ingin repot-repot menyewa banyak tukang, asbes adalah material atap yang cocok untuk kriteria ini. Anda bahkan bisa mengerjakannya sendiri dengan anak atau saudara. Sebab pemasangan asbes terbilang mudah dan tidak memakan banyak waktu.
Ukuran asbes yang terbilang besar tidak membuat Anda harus bersusah-payah memasang satu persatu sebagaimana Anda memasang genteng. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jika dilihat dari harga jual, harga asbes sangat bersaing dan patut diandalkan karena relatif murah. Anda tidak perlu khawatir kantong menjadi bolong.
Bagi Anda yang sering kali merasa terganggu dengan suara hujan, Anda dapat mengandalkan asbes karena kemampuannya meredam hujan dengan baik. Namun demikian, asbes terbilang rentan pecah jika terkena beban berat.
Di sisi lain, asbes yang mudah menyerap panas akan lebih cocok jika digunakan untuk daerah terbuka seperti halaman belakang atau teras.
Jika Anda hendak menggunakan asbes sebagai atap rumah secara keseluruhan, maka Anda dapat mengatasinya dengan menggunakan plafon. Hal ini bertujuan agar udara terasa lebih sejuk serta menghindari debu residu yang bisa berbahaya bagi kesehatan.
Daftar Harga Asbes Semua Merek April 2020
Jika Anda mulai tertarik menggunakan asbes sebagai atap rumah, ada baiknya Anda cari tahu harga asbes versi terbaru. Berikut ini telah kami sajikan daftar harga asbes terbaru di bulan April 2020.
Harga Asbes Gelombang Harvlex April 2020
Ukuran (cm) | Berat | Harga (Rp.) |
150 x 80 x 0.35 | 8.3 kg | 28.250,- |
180 x 80 x 0.35 | 10.2 kg | 33.250,- |
210 x 80 x 0.35 | 11.9 kg | 37.250,- |
240 x 80 x 0.35 | 13.3 kg | 42.250,- |
270 x 80 x 0.35 | 15 kg | 49.250,- |
300 x 80 x 0.35 | 16.6 kg | 55.300,- |
150 x 105 x 0.4 | 12.6 kg | 44.300,- |
180 x 105 x 0.4 | 14.9kg | 49.3000,- |
210 x 105 x 0.4 | 18 kg | 56.750,- |
240 x 105 x 0.4 | 20.4 kg | 68.750,- |
270 x 105x 0.4 | 23.1 kg | 74.800,- |
300 x 105 x 0.4 | 25.7 kg | 82.200,- |
Nok Stel Gelombang 80cm | 3.4 kg | 29.200,- |
Nok Stel Gelombang 105cm | 5.2 kg | 38.200,- |
Asbes Genteng 85cm x 115cm x 0.4cm | 7.4 kg | 30.550,- |
Nok Asbes Genteng 105cm | 3.5 kg | 31.450,- |
Harga Asbes Jabesmen April 2020
Spesifikasi Barang | ukuran | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Jabesmen gelombang | 150×105 mm | 45.550,- |
Jabesmen gelombang | 180×105 mm | 51.750,- |
Jabesmen gelombang | 210×105 mm | 57.750,- |
Jabesmen gelombang | 240×105 mm | 65.450,- |
Jabesmen gelombang | 270×105 mm | 73.550,- |
Jabesmen gelombang | 300×105 mm | 81.830,- |
Nok Asbes | pasang | 42.900,- |
Harga Asbes Plastik Fiber Lembaran
Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Plastik Gel. Merk Puso 150x80x0.6 | lbr | 42.250,- |
Plastik Gel. Merk Puso 180x80x0.6 | lbr | 48.300,- |
Plastik Gel. Merk Puso 210x80x0.6 | lbr | 54.300,- |
Plastik Gel. Merk Puso 240x80x0.6 | lbr | 60.250,- |
Plastik Gel. Merk Puso 270x80x0.6 | lbr | 65.250,- |
Plastik Gel. Merk Puso 300x80x0.6 | lbr | 75.300,- |
Seng Gelombang Cap Gajah 180x80x0.2 | lbr | 41.500,- |
Demikianlah daftar harga asbes April 2020 yang kami rangkum. Anda dapat menghitung harga asbes secara keseluruhan dengan menyesuaikan jumlah yang Anda butuhkan. Semoga dapat Anda jadikan referensi sebelum merencanakan pembuatan atap asbes.