Harga Atap Galvalum – Penggunaan seng sebagai atap rumah telah banyak dipakai sejak dulu oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, seng juga kerap kali digunakan sebagai atap kandang hewan ternak di pedesaan, seperti kambing, sapi, dan juga ayam. Salah satu faktor utama dipilihnya seng sebagai atap adalah daya tahannya yang tergolong cukup kuat dan juga harganya yang murah.
Namun, seng juga dapat menimbulkan suara yang keras jika terkena benda padat ataupun pada saat hujan. Hal ini tentu saja dapat mengganggu kenyamanan penggunanya. Oleh karena itu, penggunaan seng pada bagian atap kamar tidur pun kerap dihindari oleh sebagian orang.
Hadirnya perkembangan teknologi, kini kekurangan seng tersebut dapat diminimalisir. Pasalnya, saat ini telah tersedia seng yang menggunakan galvalum. Menariknya, penggunaan galvalum meredam suara lebih baik dibandingkan dengan seng biasa. Tentu saja ini menjadikannya dapat digunakan di seluruh bagian atap rumah tanpa harus khawatir akan mengganggu kenyamanan anda saat sedang beristirahat.
Kelebihan dan Kekurangan Atap Galvalum
Agar anda dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan atap galvalum, kami akan menyediakan informasi mengenai hal tersebut yang dibahas secara lebih mendalam.
Selain dapat meredam suara, penggunaan galvalum dapat dijadikan pilihan bagi anda yang ingin menyelesaikan pengerjaan atap rumah dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari pemasangan atap galvalum pada rumah tipe 36 yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu di bawah satu minggu. Menariknya lagi, atap galvalum dapat dikatakan memiliki bobot yang ringan. Tentu saja kelebihan ini akan mempermudah anda dalam memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, terutama pada saat akan memasangnya.
Atap galvalum yang anti rayap juga dapat memungkinkan anda untuk menggunakannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Daya tahan atap galvalum tergolong lebih kuat dibandingkan dengan seng biasa. Hal ini tentunya akan menghemat biaya perawatan yang perlu dikeluarkan untuk mengganti atap yang rusak.
Disisi lain, atap galvalum lebih cepat panas jika terkena sinar matahari. Hal ini dapat menjadikan ruangan di dalamnya menjadi lebih panas. Selain itu, tidak semua orang dapat memasang atap seng galvalum. Sehingga anda perlu mencari tukang yang sudah terbiasa memasang atap galvalum.
Harga Galvalum dan Seng Gelombang Terbaru
Bagi anda yang tertarik menggunakan seng sebagai atap rumah, berikut akan kami sajikan informasi lengkap mengenai harga seng galvalum dan juga seng gelombang.
Harga plat BJLS galvalum
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | 118.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | 147.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | 173.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | 199.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | 227.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | 278.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | 334.500 | M |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | M | ||
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | 273.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | 337.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | 400,500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | 463.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | LBR | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | 527.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | 588.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | 645.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | 707.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | 770.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | 894.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | 957.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | 1.020.500 | LBR |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | 2.922.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | 3.603.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | 4.299.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | 4.973.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | 5.642.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | 6.943.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | ROLL | |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | 8.276.500 | ROLL |
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | ROLL |
Harga seng gelombang
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA | SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 47.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 180 cm | 59.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 210 cm | 69.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 240 cm | 79.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,25 mm x 300 cm | 99.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 180 cm | 68.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 210 cm | 79.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 240 cm | 89.500 | LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | – | 0,3 mm x 300 cm | 112.500 | LBR |
Hal yang perlu diperhatikan adalah harga seng galvalum ataupun gelombang didasarkan oleh beberapa hal, seperti ukuran, ketebalan dan juga jenisnya. Sehingga untuk menghemat biaya, kami sarankan agar anda menyesuaikan atap seng yang akan digunakan pada bangunan.
Baca juga: Harga Asbes
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai harga atap galvalum dan seng gelombang Juni 2020. Kami harap informasi yang disampaikan dapat memudahkan anda dalam memperhitungkan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menggunakan atap galvalum.