Harga Keramik Kamar Mandi – Berbicara tentang keramik, tentulah kita lebih mengenal penggunaannya di lantai. Baik lantai kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Meski begitu, keramik juga banyak dimanfaatkan pada dinding fungsi kucing atau malah melengkapinya. Daerah yang paling sering dipasang keramik dinding di antaranya adalah dapur dan kamar mandi.
Biasanya keramik dibuat dalam bentuk persegi atau persegi panjang untuk memudahkan pemasangan. Namun kamu tetap bisa memilih berbagai motif yang ada sesuai dengan kebutuhan dan selera. Mulai dari motif polos, floral hingga geometris yang membuat tampilan dinding kamar mandi lebih cantik. Ukuran dan motif menentukan harga keramik kamar mandi yang nantinya akan dibanderol ke pasaran.
Tips Cerdas Memilih Keramik Kamar Mandi
Berada di area yang rentan basah dan lembab membuat Anda harus cermat memilih keramik kamar mandi. Selain itu selain alasan tampilan yang cantik, keamanan pun harus tetap terjaga agar tidak terjadi kecelakaan karena terpeleset.
Perhatikan pula ukuran kamar mandi. Karena nantinya akan berpengaruh pada ukuran keramik yang akan digunakan agar lebih pas dan cepat ketika dipasang. Umumnya keramik kamar mandi berukuran 20 cm x 25 cm dan 25 cm x 40 cm. Pastinya harga keramik kamar mandi yang lebih besar akan lebih mahal daripada yang berukuran lebih kecil.
Jika kamar mandi terbagi menjadi area kering dan area basah. Untuk area basah sebaiknya menggunakan keramik dengan bahan alam yang memiliki tekstur sehingga tidak membuat kaki menjadi licin. Sementara pada area kering, kamu bisa lebih bebas memilih motif keramik. Baik itu yang polos maupun motif sesuai dengan suasana yang Anda inginkan.
Daftar Harga Keramik Kamar Mandi Terbaru Juni 2024
Setelah mengetahui ukuran, motif serta cara memilih keramik kamar mandi, kini kami memberikan info seputar harga keramik kamar mandi terbaru.
ROMAN KERAMIK DINDING | ||
Ukuran Keramik | satuan | Harga (Rp.) |
Roma 20 x 20 Golongan A | m2(25/dtk) | 88.8500,- |
Romawi 20 x 20 Golongan B | m2(25/dtk) | 94.500,- |
Roma 20 x 25 Golongan A | m2 (20/dtk) | 88.8500,- |
Romawi 20 x 25 Golongan B | m2 (20/dtk) | 94.500,- |
Roma 20 x 25 Golongan C | m2 (20/dtk) | 97.250,- |
Roma 25 x 25 Golongan A | m2 (16/dtk) | 88.250,- |
Romawi 25 x 25 Golongan B | m2 (16/dtk) | 95.250,- |
Roma 25 x 25 Golongan C | m2 (16/dtk) | 107.750,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (pertandingan 20 x 60) | m2(11/dtk) | 122.250,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (pertandingan 20 x 60) | m2(11/dtk) | 132.250,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (pertandingan 20 x 60) | m2(11/dtk) | 147.500,- |
Roman 30 x 30 Golongan A (pertandingan 30 x 60) | m2(11/dtk) | 117.500,- |
Roman 30 x 30 Golongan B (pertandingan 30 x 60) | m2(11/dtk) | 122.300,- |
Roman 30 x 30 Golongan C (pertandingan 30 x 60) | m2(11/dtk) | 132.300,- |
Roman 30 x 30 Golongan D (pertandingan 30 x 60) | m2(11/dtk) | 147.750,- |
Romawi 25 x 33,3 Golongan A | m2 (12/dtk) | 87.500,- |
Romawi 25 x 33,3 Golongan B | m2 (12/dtk) | 94.250,- |
Romawi 25 x 33,3 Golongan C | m2 (12/dtk) | 97.750,- |
Roma 20 x 40 Golongan A | m2 (12/dtk) | 87.750,- |
Romawi 20 x 40 Golongan B | m2 (12/dtk) | 94.500,- |
Roma 25 x 45 Golongan A | m2 (9/dtk) | 96.00,- |
Romawi 25 x 45 Golongan B | m2 (9/dtk) | 107.550,- |
Romawi 25 x 45 Golongan D | m2 (9/dtk) | 126.550,- |
Roman 32,5 x 32,5 Golongan Pertandingan 32,5 x 65,6 |
m2 (9/dtk) | 129.250,- |
Roman 32,5 x 32,5 Golongan B cocok 32,5 x 65,6 |
m2 (9/dtk) | 135.250,- |
Roman 32,5 x 32,5 Golongan Pertandingan 32,5 x 97,5 |
m2 (9/dtk) | 130.500,- |
Roma 20 x 60 Golongan A | m2(8/dtk) | 132.550,- |
Romawi 20 x 60 Golongan B | m2(8/dtk) | 144.500,- |
Roma 20 x 60 Golongan C | m2(8/dtk) | 159.250,- |
Romawi 20 x 60 Golongan D | m2(8/dtk) | 180.500,- |
Romawi 30 x 60 Golongan A | m2(6/dtk) | 132.250,- |
Romawi 30 x 60 Golongan B | m2(6/dtk) | 142.200,- |
Romawi 30 x 60 Golongan C | m2(6/dtk) | 159.800,- |
Romawi 30 x 60 Golongan D | m2(6/dtk) | 179.800,- |
Romawi 30 x 60 Golongan E | m2(6/dtk) | 189.500,- |
Romawi 32,5 x 65,6 Golongan A Diluruskan | m2(5/dtk) | 199.500,- |
Romawi 32,5 x 65,6 Golongan B Diperbaiki | m2(5/dtk) | 209.200,- |
Romawi 32,5 x 65,6 Golongan C Diralat | m2(5/dtk) | 229.200,- |
Romawi 32,5 x 97,5 Golongan A Diluruskan | m2(5/dtk) | 287.750,- |
Romawi 32,5 x 97,5 Golongan B Diperbaiki | m2(5/dtk) | 327.750,- |
Baca juga: Harga Granit
Demikian informasi seputar harga keramik kamar mandi terbaru Juni 2024 yang kami berikan. Semoga dapat bermanfaat sebagai survey harga sebelum membeli.
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.